| category | 18-setting no. | 9-setting no. | item | power | sensor time | run-down time | power | comment | |
| (side buttons) | |||||||||
| Breakfast | |||||||||
| 1 | 1 | oatmeal | 70% | to boil | 0 sec. | -- | |||
| 2 | 2 | breakfast sausage | 50% | to boil | 0 sec. | -- | |||
| 3 | 3 | omelet | 50% | to boil | 50 sec. | @ 50% | |||
| Lunch | |||||||||
| 4 | -- | soup | 70% | to boil | 21 sec. | @ 70% | |||
| 5 | 4 | frozen entrée | 50% | to boil | 21 sec. | @ 60% | "stir display" | ||
| 6 | 5 | frozen pizza | 50% | to boil | 85 sec. | @ 60% | (high defrost; then heat) | ||
| 7 | -- | frozen pocket | 50% | to boil | 50 sec. | @ 50% | |||
| Side Dish | |||||||||
| 8 | 6 | Potato | 70% | to boil | 81 sec. | @ 50% | |||
| 9 | 7 | Fresh Vegetable | 70% | to boil | 30 sec. | @ 70% | |||
| 10 | 8 | Frozen Vegetable | 70% | to boil | ~6 sec. | @ 50% | "stir display" | ||
| 11 | -- | Canned Vegetable | 50% | to boil | 55 sec. | @ % | |||
| 12 | -- | White Rice | 70% | to boil | 270 sec. | @ 20% | |||
| 13 | -- | Brown Rice | 70% | to boil | 510 sec. | @ 20% | |||
| Dinner | |||||||||
| 14 | Frozen Dinner | 50% | to boil | 42 sec. | @ 50% | ||||
| 15 | 9 | Pasta | 70% | to boil | 52 sec. | @ 50% | rolling boil | ||
| 16 | Stew | 70% | to boil | 37 sec. | @ 70% | ||||
| 17 | Ground Meat | 50% | to boil | sec. | @ % | "stir display" | |||
| 18 | Fish Fillets | 50% | to boil | 0 sec. | -- | (best guess is steamed fresh fish) |
full list is at http://www.scn.org/~bk269/panasonicsettings.html
Courtesy of Stan Protigal
first posted 26-Dec-11; rev 26-Dec-11 This page copyright 2006, Stan
Protigal
